Wikipedia の第46回衆議院議員総選挙より。
今回の選挙は投票率が低かったことも特徴だが、毎度毎度小選挙区による得票率と当選議員数の乖離が激しい。こんな選挙制度はおかしい。
| 党派 | 小選挙区 | 比例代表 | 合計議席 |
| 得票数 | 得票率% | 議席 | 占有率% | 得票数 | 得票率 | 議席 | 占有率 |
| 自由民主党 | 25 643 309 | 43.0 | 237 | 79.0 | 16 624 457 | 27.6 | 57 | 31.7 | 294 |
| 民主党 | 13 598 773 | 22.8 | 27 | 9.0 | 9 268 653 | 15.9 | 30 | 16.7 | 57 |
| 日本維新の会 | 69 42 353 | 11.6 | 14 | 4.7 | 12 262 228 | 20.3 | 40 | 22.2 | 54 |
| 公明党 | 885 881 | 1.4 | 9 | 3.0 | 7 116 474 | 11.8 | 22 | 12.2 | 31 |
| みんなの党 | 2 807 244 | 4.7 | 4 | 1.3 | 5 245 586 | 8.7 | 14 | 7.8 | 18 |
| 日本未来の党 | 2 992 365 | 5.0 | 2 | 0.7 | 3 423 915 | 5.6 | 7 | 3.9 | 9 |
| 日本共産党 | 4 700 289 | 7.8 | 0 | 0.0 | 3 689 159 | 6.1 | 8 | 4.4 | 8 |
| 社会民主党 | 451 762 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 420 790 | 2.3 | 1 | 0.6 | 2 |
| 新党大地 | 315 604 | 0.5 | 0 | 0.0 | 346 848 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 |
| 国民新党 | 117 185 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 847 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 |
| 新党日本 | 62 697 | 0.1 | 0 | 0.0 | | | | | 0 |
| 新党改革 | | | | | 134 781 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
| 幸福実現党 | 102 634 | 0.1 | 0 | 0.0 | 216 150 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
| 無所属 | 1 006 468 | 1.6 | 5 | 1.7 | | | | | 5 |
| 合計 | 59 626 566 | 100 | 300 | 100 | 60 179 888 | 100 | 180 | 100 | 480 |
| 比例 | 2009年衆議院 | 2010年参議院 | 2012年衆議院 |
| 得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 | 得票数 | 得票率 |
| 民主党 | 29 844 799 | 42.4 | 18 450 139 | 31.6 | 9 268 653 | 15.4 |
| 自民党 | 18 810 217 | 26.7 | 14 071 671 | 24.1 | 16 624 457 | 27.6 |
| 公明党 | 8 054 007 | 11.4 | 7 639 433 | 13.1 | 7 116 474 | 11.8 |
| 全体 | 70 370 255 | 100 | 58 453 432 | 100 | 60 179 888 | 100 |
La rezulto de nacia vocxdonado en 2012. La proporcio de vocxdoad el la tuta balotrajtulo estis plej malalta post la dua mondo-milito. Gxi estis 59.32%.
| Partioj | Unusegxaj Distriktoj | Proporciaj Distriktoj | Tuta segxo |
| Nombro de Vocx. | % de V. | Nomb. de segx. | % de segx. | Nomb de Vocx. | % de V. | Nomb de segx. | % de segx. |
| Liberal-Demokrata | 25 643 309 | 43.0 | 237 | 79.0 | 16 624 457 | 27.6 | 57 | 31.7 | 294 |
| Demokrata | 13 598 773 | 22.8 | 27 | 9.0 | 9 268 653 | 15.9 | 30 | 16.7 | 57 |
| Restauxra | 69 42 353 | 11.6 | 14 | 4.7 | 12 262 228 | 20.3 | 40 | 22.2 | 54 |
| Komei-to | 885 881 | 1.4 | 9 | 3.0 | 7 116 474 | 11.8 | 22 | 12.2 | 31 |
| Min'nano-to | 2 807 244 | 4.7 | 4 | 1.3 | 5 245 586 | 8.7 | 14 | 7.8 | 18 |
| Miraino-to | 2 992 365 | 5.0 | 2 | 0.7 | 3 423 915 | 5.6 | 7 | 3.9 | 9 |
| Komunista | 4 700 289 | 7.8 | 0 | 0.0 | 3 689 159 | 6.1 | 8 | 4.4 | 8 |
| Social-Demokrata | 451 762 | 0.7 | 1 | 0.3 | 1 420 790 | 2.3 | 1 | 0.6 | 2 |
| Sxinto Daicxi | 315 604 | 0.5 | 0 | 0.0 | 346 848 | 0.5 | 1 | 0.6 | 1 |
| Kokumin | 117 185 | 0.1 | 1 | 0.3 | 70 847 | 0.1 | 0 | 0.0 | 1 |
| Sxin-to Nihon | 62 697 | 0.1 | 0 | 0.0 | | | | | 0 |
| Sxin-to Kaikaku | | | | | 134 781 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Kofuku-jxicugen | 102 634 | 0.1 | 0 | 0.0 | 216 150 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 |
| Independentulo | 1 006 468 | 1.6 | 5 | 1.7 | | | | | 5 |
| Sume | 59 626 566 | 100 | 300 | 100 | 60 179 888 | 100 | 180 | 100 | 480 |