La rezulto de nacia eldonado

Wikipedia第46回衆議院議員総選挙より。
今回の選挙は投票率が低かったことも特徴だが、毎度毎度小選挙区による得票率と当選議員数の乖離が激しい。こんな選挙制度はおかしい。
















党派小選挙区比例代表合計議席
得票数得票率%議席占有率%得票数得票率議席占有率
自由民主党 25 643 30943.023779.016 624 45727.65731.7294
民主党 13 598 77322.8279.09 268 65315.93016.757
日本維新の会 69 42 35311.6144.712 262 22820.34022.254
公明党 885 8811.493.07 116 47411.82212.231
みんなの党 2 807 2444.741.35 245 5868.7147.818
日本未来の党 2 992 3655.020.73 423 9155.673.99
日本共産党 4 700 2897.800.03 689 1596.184.48
社会民主党 451 7620.710.31 420 7902.310.62
新党大地 315 6040.500.0346 8480.510.61
国民新党 117 1850.110.370 8470.100.01
新党日本 62 6970.100.0    0
新党改革     134 7810.300.00
幸福実現党 102 6340.100.0216 1500.300.00
無所属 1 006 4681.651.7    5
合計 59 626 56610030010060 179 888100180100480

比例2009年衆議院2010年参議院2012年衆議院
得票数得票率得票数得票率得票数得票率
民主党29 844 79942.418 450 13931.69 268 65315.4
自民党18 810 21726.714 071 67124.116 624 45727.6
公明党8 054 00711.47 639 43313.17 116 47411.8
全体70 370 25510058 453 43210060 179 888100



La rezulto de nacia vocxdonado en 2012. La proporcio de vocxdoad el la tuta balotrajtulo estis plej malalta post la dua mondo-milito. Gxi estis 59.32%.
















PartiojUnusegxaj DistriktojProporciaj DistriktojTuta segxo
Nombro de Vocx.% de V.Nomb. de segx.% de segx.Nomb de Vocx.% de V.Nomb de segx.% de segx.
Liberal-Demokrata25 643 30943.023779.016 624 45727.65731.7294
Demokrata13 598 77322.8279.09 268 65315.93016.757
Restauxra69 42 35311.6144.712 262 22820.34022.254
Komei-to885 8811.493.07 116 47411.82212.231
Min'nano-to2 807 2444.741.35 245 5868.7147.818
Miraino-to2 992 3655.020.73 423 9155.673.99
Komunista4 700 2897.800.03 689 1596.184.48
Social-Demokrata451 7620.710.31 420 7902.310.62
Sxinto Daicxi315 6040.500.0346 8480.510.61
Kokumin117 1850.110.370 8470.100.01
Sxin-to Nihon62 6970.100.0    0
Sxin-to Kaikaku    134 7810.300.00
Kofuku-jxicugen102 6340.100.0216 1500.300.00
Independentulo1 006 4681.651.7    5
Sume59 626 56610030010060 179 888100180100480