ハラミ1番 @haramino1
https://twitter.com/haramino1/status/800952512140308480
外国人技能実習生の日本側受入機関が作成した「国別の介護技能実習生のポテンシャル」が、既にレイシズムに満ちている件。「心から弱者をいたわる気持ちがあるかどうか」を国別で評価できると思ってる点で目が点。「親日国家」に至って卒倒したわ。
これがそれ。下の画像をクリックすると大きな画像に飛びます。
http://www.ibr-c.com/business/care/country/
こちらに表テキストを写しておきます。
判断基準 | ミャンマー | インドネシア | ベトナム | フィリピン | カンボジア | タイ | 満点 | 判断基準の詳細 |
介護への適性・性格 | ◎18 | ◎16 | △12 | ○15 | △10 | ○14 | 20 | 心から弱者をいたわる奉仕の気持ちがあるかどうか。年長者を尊重する国民性かどうか。 |
日本語学習・能力 | ◎18 | ◎18 | ○15 | ○12 | ▽4 | △6 | 20 | 学習能力が高いか。日本と言語体系が似ているか。日本語能力が高い人がすでにたくさんいるか。 |
賃金格差 | ◎20 | ○12 | ○15 | ○10 | ◎17 | ▽4 | 20 | 遠い国日本に行く価値を本人が感じるかどうか。仕事が辛い時に投げ出さないで続けられるメリットを本人が感じるかどうか。 |
宗教 | ◎10 | △5 | ○8 | ○7 | ○8 | ◎10 | 10 | 宗教が日本の介護施設一般に受け入れられるかどうか |
日本への興味、親日度 | ◎8 | ◎9 | ◎8 | ○6 | ◎9 | ◎9 | 10 | 親日国家かどうか。日本に対する強い憧れがあるかどうか。日本でキャリアを積む価値が高いかどうか。 |
真面目で純粋で高徳な人財が集るかどうか | ◎10 | ○8 | ○7 | ○7 | ○8 | △5 | 10 | 本国で高待遇の就職口がたくさんあるかどうか。真面目で純粋で高徳な人財がすでに海外に流出し、枯渇していないかどうか。 |
看護・介護経験者が集まりやすいかどうか | ▽0 | ◎5 | ◎5 | ◎5 | ▽0 | ▽0 | 5 | 看護・介護学校がたくさんあるかどうか。看護・介護学校卒業生の就職率が低いかどうか。 |
帰国後就職 | ○3 | ○3 | ○3 | △1 | △1 | △1 | 5 | 本国帰国後、技術・経験を使って介護施設等に就職できるかどうか。日本語能力を使って日系企業に就職しやすいかどうか。 |
介護適性総合点 | ◎87 | ○60 | ○73 | ○63 | △57 | △49 | 100 |
○ 適している
△ あまり適していない
▽ 適していない
'------ここまで-------
追記:翌日のお知らせ http://www.ibr-c.com/2016-11-382/
ハラミ1番 @haramino1
https://twitter.com/haramino1/status/800952512140308480
件の表が「国際事業研究協同組合」のHPから削除されています。「お知らせ」の所に釈明らしき一文が掲載されているけれど、何が問題として指摘されているのか、やはり全く理解できていない様子ですね。
17:01 - 2016年11月23日